
 
                
                    Hotline:0755-22277778
                    
                        Tel:0755-22277778 
Mobile:13826586185(Mr.Duan)
Fax:0755-22277776
E-mail:duanlian@xianjinyuan.cn
                    
                
| 项目 | 参数 | 检测方法 | |
| 基材成分 Material | 99.95% CU | / | |
| 基材厚度 Backing Thickness(mm) | 0.012±0.002mm | ASTM D3652 | |
| 背胶成分 Adhesive | 导电亚克力胶 Conductive AcrylicAdhesive | -- | |
| 背胶厚度 Adhesive Thickness(mm) | 0.021±0.003mm | ASTM D3652 | |
| 材料总厚度 Total Thickness(mm) | 0.033±0.005mm | ASTM D3652 | |
| 剥离力 Adhesion | ≥0.8kg/inch | ASTM D3330 | |
| 持粘性 Holding Power | ≥12h | ASTM D3654 | |
| 阻抗 Specific Resistance | 铜面 | ≤0.02Ω/□ | ASTM F390 | 
| 胶面 | ≤0.025Ω/□ | ||
| 垂直 | ≤0.02Ω | ||
    
 
 Advanced Institute (Shenzhen) Technology Co., Ltd, © two thousand and twenty-onewww.leird.cn. All rights reservedGuangdong ICP No. 2021051947-1 © two thousand and twenty-onewww.xianjinyuan.cn. All rights reservedGuangdong ICP No. 2021051947-2