
 
                
                    Hotline:0755-22277778
                    
                        Tel:0755-22277778 
Mobile:13826586185(Mr.Duan)
Fax:0755-22277776
E-mail:duanlian@xianjinyuan.cn
                    
                
屏蔽效能高、耐压性好、不吸收潮气、寿命长
用于机箱,机柜,屏蔽室,屏蔽方舱的缝隙处屏蔽
    全金属丝网屏蔽衬垫是用可压缩的全金属的镀锡铜包铁(SnCuFe)、镀锡磷青铜(SuPhBz)、铝(Al)、蒙乃尔(Monel镍铜)丝编织成矩形或圆形断面,且编织丝构成许多弹簧状连结环的一种产品,该衬垫具有良好的弹性和导电性。
| 材料 | 磁场100HKz | 电场100MHz | 平面波1GHz | 平面波10GHz | |
| 镀锡铜包铁 | 80dB | 1300dB | 105dB | 95dB | H | 
| 镀锡磷青铜 | 80dB | 1300dB | 110dB | 100dB | I | 
| 铝 | 60dB | 130dB | 90dB | 80dB | J | 
| 蒙乃尔 | 60dB | 130dB | 90dB | 80dB | K | 
蒙乃尔(Monel镍铜)使用场合*多,因为具有良好的时效性能、拉伸强度和弹簧般的质量;
镀锡、包铜钢(Ferrex)可以提供*好的屏蔽效果,但是耐腐蚀性能比较有限;
全金属编织丝网衬垫比较适合固定在沟槽缝隙内安装使用。
    弹性体橡胶、海绵芯金属编织丝网衬垫是把双层金属编织丝网编织在弹性体氯丁橡胶、聚氨酯海绵或硅胶管等弹性体上而组成的。
| 材料 | 磁场100KHz | 电场100MHz | 平面波1GHz | 平面波10GHz | |
| 镀锡铜包铁 | 80dB | 130dB | 105dB | 95dB | H | 
| 镀锡磷青铜 | 80dB | 130dB | 110dB | 95dB | I | 
| 蒙乃尔 | 60dB | 130dB | 90dB | 80dB | K | 
    全金属编织丝网衬垫和橡胶组合构成电磁屏蔽和环境密封的组合衬垫。
| 材料 | 磁场100KHz | 电场100MHz | 平面波1GHz | 平面波10GHz | 
| 蒙乃尔 | 65dB | 135dB | 100dB | 90dB | 
该产品需要首先选用合适的弹性体和丝网材料后确定衬料的厚度和宽度,然后根据客户的具体应用场合和图纸设计合适的产品供货。
镀锡铜包铁丝编织网构成、重量轻、机械性能好、屏蔽效果良好、可以很方便的缠绕在电缆外表面,解决系统电缆间的电磁兼容屏蔽问题,宽度可以选择25.4mm、38.1mm、50.8mm。
| 材料 | 磁场10KHz | 电场100MHz | 平面波1GHz | 平面波10GHz | 
| 镀锡铜包铁 | 45dB | 60dB | 40dB | 30dB | 
| RTMS | 1 | H | 100 | C | 
| 金属编织丝网衬垫 | 外形代码 | 材料代码 | 长度 | 客户定制、特殊规格 | 
| 参考列表 | 1mm=1 1m =100 | 

| 矩形金属丝网衬垫 | 矩形金属丝网衬垫 | ||||
| NO. | 高mm | 宽mm | NO. | 高mm | 宽mm | 
| RTMS1 | 1.57 | 3.18 | RTMS21 | 3.18 | 7.92 | 
| RTMS2 | 1.57 | 4.75 | RTMS22 | 3.18 | 9.53 | 
| RTMS3 | 1.57 | 6.35 | RTMS23 | 3.18 | 12.7 | 
| RTMS4 | 1.57 | 7.92 | RTMS24 | 3.18 | 15.88 | 
| RTMS5 | 1.57 | 9.53 | RTMS25 | 3.18 | 19.05 | 
| RTMS6 | 1.57 | 12.7 | RTMS26 | 3.18 | 25.4 | 
| RTMS7 | 1.57 | 15.88 | RTMS26 | 4.75 | 4.75 | 
| RTMS8 | 1.57 | 19.05 | RTMS28 | 4.75 | 6.35 | 
| RTMS9 | 1.57 | 25.4 | RTMS29 | 4.75 | 7.92 | 
| RTMS10 | 2.36 | 2.36 | RTMS30 | 4.75 | 9.53 | 
| RTMS11 | 2.36 | 3.18 | RTMS31 | 4.75 | 12.7 | 
| RTMS12 | 2.36 | 4.75 | RTMS32 | 4.75 | 15.88 | 
| RTMS13 | 2.36 | 6.35 | RTMS33 | 4.75 | 19.05 | 
| RTMS14 | 2.36 | 7.92 | RTMS34 | 4.75 | 25.4 | 
| RTMS15 | 2.36 | 9.53 | RTMS35 | 6.35 | 6.35 | 
| RTMS16 | 2.36 | 12.7 | RTMS36 | 6.35 | 7.92 | 
| RTMS17 | 2.36 | 15.88 | RTMS37 | 6.35 | 9.53 | 
| RTMS18 | 3.18 | 3.18 | RTMS38 | 6.35 | 12.7 | 
| RTMS19 | 3.18 | 4.75 | RTMS39 | 6.35 | 15.88 | 
| RTMS20 | 3.18 | 6.35 | RTMS40 | 6.35 | 19.05 | 
    
| 圆形金属丝网衬垫 | |
| NO. | 直径mm | 
| RTMS41 | 1.57 | 
| RTMS42 | 2.36 | 
| RTMS43 | 3.18 | 
| RTMS44 | 3.96 | 
| RTMS45 | 4.75 | 
| RTMS46 | 6.35 | 
| RTMS47 | 7.92 | 
| RTMS48 | 9.53 | 
| RTMS49 | 11.1 | 
| RTMS50 | 12.7 | 
| RTMS51 | 19.05 | 
| RTMS52 | 1.57 | 
 
 Advanced Institute (Shenzhen) Technology Co., Ltd, © two thousand and twenty-onewww.leird.cn. All rights reservedGuangdong ICP No. 2021051947-1 © two thousand and twenty-onewww.xianjinyuan.cn. All rights reservedGuangdong ICP No. 2021051947-2