
 
                
                    Hotline:0755-22277778
                    
                        Tel:0755-22277778 
Mobile:13826586185(Mr.Duan)
Fax:0755-22277776
E-mail:duanlian@xianjinyuan.cn
                    
                
公司可提供1/4oz-3oz(名义厚度9μm -105μm)屏蔽电解铜箔,更大幅宽1290mm,也可根据客户要求提供产品质量达到IPC-4562标准二、三级要求,厚度9μm -105μm的各种规格屏蔽用电解铜箔。
具有良好的耐潮性,抗化学性,导热性及抗紫外线性,适用于防止带静电及抑制电磁波等的干扰。
主要运用:变压器、电缆、手机、电脑、医疗、航天、军工等电子产品屏蔽。
| 项目 | 单位 | 9μm | 12μm | 18μm | 35μm | 50μm | 70μm | 105μm | |
| 铜含量 | % | ≥99.8 | |||||||
| 单位面积重量 | g/m2 | 80±3 | 107±3 | 153±5 | 283±7 | 440±8 | 585±10 | 875±15 | |
| 抗拉强度 | R.T.(23℃) | Kg/mm2 | ≥28 | ||||||
| H.T.(180℃) | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ||||||
| 延伸率 | R.T.(23℃) | % | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 | ||||
| H.T.(180℃) | ≥6.0 | ≥8.0 | |||||||
| 表面粗糙度 | 光面(Ra) | μm | ≤0.43 | ||||||
| 毛面(Rz) | ≤3.5 | ||||||||
| 剥离强度 | R.T.(23℃) | Kg/cm | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 | 
| 耐药品性(18%-1hr/25℃) | % | ≤7.0 | |||||||
| 高温防氧化(E-1.0hr/200℃) | % | 优异 | |||||||
| 耐浸焊290℃ | Sec. | ≥20 | |||||||
| 表面(斑点及粉尘) | ---- | 无 | |||||||
| 针孔 | EA | 无 | |||||||
| 尺寸公差 | 宽度 | mm | 0~2mm | ||||||
| 长度 | mm | ---- | |||||||
| 芯管 | Mm/inch | 内径76mm/3英寸 | |||||||
 
 Advanced Institute (Shenzhen) Technology Co., Ltd, © two thousand and twenty-onewww.leird.cn. All rights reservedGuangdong ICP No. 2021051947-1 © two thousand and twenty-onewww.xianjinyuan.cn. All rights reservedGuangdong ICP No. 2021051947-2