Hotline:0755-22277778
Tel:0755-22277778
Mobile:13826586185(Mr.Duan)
Fax:0755-22277776
E-mail:duanlian@xianjinyuan.cn
微孔铜箔用于锂电容、超级电容、镍镉、镍氢电池,功能进步十分显着,未规划化推广开来的因素是本钱疑问。选用激光加工的方法制孔,出产功率极高,不仅设备稳定耐用且无损耗件,先进院科技单台产能可达30m/min;估量规划量产后的本钱比惯例的双光铜箔报价增幅有限(估量最终价格在13万/吨左右。
物理特性: | 化学名称 | 微孔铜箔锂铜复合带 | |||||||||
分子式 | Li,Cu | ||||||||||
熔点 | 180.5℃ | ||||||||||
密度 | 锂 0.534g/cm3,铜8.9g/cm3 | ||||||||||
产品特点: | 铜箔经过扎孔处理,处理后不影响铜箔面密度。此产品相比常规锂铜复合带提升了铜箔与金属锂带的焊接强度,使金属锂与铜结合的更加紧密。 | ||||||||||
规格范围: | 常规尺寸及偏差如下,也可按照客户要求定制。 | ||||||||||
锂带厚度(μm) | 锂带宽度 | 铜带规格 | 公差 | ||||||||
20 | 50、60、80、100,最宽可达350mm | 铜带宽度:80、100、120、150mm; 铜带厚度:8-12μm | 厚度公差:±5μm;宽度公差:±1mm | ||||||||
30 | |||||||||||
40 | |||||||||||
50 | |||||||||||
60 | |||||||||||
80 | |||||||||||
外观质量: | ●产品表面应平直,光亮,不应有油斑或其他杂物,不得有目视可见的氧化物及氮化物,不应有皱边、孔眼、裂缝、折痕、压线等缺陷,允许有轻微的加工条纹。 | ||||||||||
● 产品的边缘应整齐,无裂口。 | |||||||||||
● 产品不得有分层和夹杂。 | |||||||||||
内外包装: | ● 在干燥室内将产品卷绕在卷盘上,装入已干燥的铝塑复合袋内,充入干燥氩气封装。 | ||||||||||
● 外包装为钢桶。 | |||||||||||
运输/贮存: | ● 产品 运输过程中应防火、防潮,不得剧烈碰撞,不得桶身着地滚动。 | ||||||||||
● 产品应存放在防雨、清洁、干燥、无腐蚀气氛,通风良好的环境中,严禁露天存放。 |
目前锂离子电池工业中最常用的负极材料通常是石墨、半石墨化的碳材料,负极集流体通常是铜箔,在铜箔两面涂布负极材料,形成负极。但是由于涂布工艺的技术限制,涂布在铜箔两面的负极材料厚度往往不一致,甚至相差很大。使用锂离子电池时,铜箔两面的负极材料分别与相应位置的正极材料发生电化学反应,通常较薄的负极与正极发生电化学反应至全部消耗的时候,反应也随之停止;同时,较厚的负极仍然继续参与反应以提供电能。但是,此时提供的电能较少,在一定程度上降低了电池的工作效率,因而往往不能满足人们的实际需要,并且造成资源浪费。
先进院(深圳)科技有限公司, © 2021 www.leird.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-1 © 2021 www.xianjinyuan.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-2