Hotline:0755-22277778
Tel:0755-22277778
Mobile:13826586185(Mr.Duan)
Fax:0755-22277776
E-mail:duanlian@xianjinyuan.cn
所谓吸波材料,指能吸收或者大幅减弱其表面接收到的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。
在工程应用上,除要求吸波材料在较宽频带内对电磁波具有高的吸收率外,还要求它具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能。
常用的三种应用于吸波材料的纳米材料如下:1. 碳系列纳米材料。纳米石墨烯,碳纳米管等
碳纳米管表现出优良的吸波性能,同时具有质量轻、兼容性好、吸波频带宽等特点,是新一代更具发展潜力的吸波材料。
纳米吸波材料具有质量轻、频带宽和性能好等特点,应用范围广。相同材料情况下,纳米材料明显更优,能够满足时代的发展对吸波材料的要求。可以预见,纳米吸波材料将在未来于保温节能,环境保护、人体防护、军事隐身技术方面发挥巨大的作用。
类别 | 单位 | YB-2W | YB-3W | YB-4W | 测试标准 | |||
牌号 | TG-2W-A | TG-2W-B | TG-3W-A | TG-3W-B | TG-4W-A | TG-4W-B | ||
导热系数 | W/m·k | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ASTM D5470 | |||
磁导率 | μ'(@10MHz) | ≥10 | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥3.0 | ≥6 | ≥3.0 | GB/T32596-2016 |
D10 | μm | 0.3~1.5 | 0.3~0.6 | 0.5~1.0 | 0.6~1.0 | 0.2~1.0 | 0.5~0.8 | GB/T 19077.1-2008 |
D50 | μm | 1.5~8.0 | 1.0~2.0 | 2.0~5.0 | 2.5~3.5 | 1.5~4.0 | 2.3~3.0 | |
D90 | μm | 4.0~25.0 | 3.0~5.0 | 6.0~16.0 | 6.5~9.0 | 7.0~13.0 | 5.0~8.0 | |
A.D | g/cm3 | 1.5~4.0 | 1.2~1.8 | 1.8~3.0 | 1.5~2.0 | 2.0~2.8 | 1.6~2.4 | GB/T 1479.2-2011 |
T.D | g/cm3 | 2.5~5.5 | 2.5~3.5 | 2.5~4.0 | 2.5~3.5 | 3.0~3.5 | 2.5~3.5 | GB/T 5162-2006 |
硬度 | Shore A | 50~80 | 50~80 | 50~80 | 50~80 | 50~80 | 50~80 | ASTM D2240 |
抗击穿电压 | KV | ≥0.15 | ≥1.50 | ≥0.35 | ≥2.00 | ≥0.5 | ≥2.50 | ASTM D149 |
使用频率 | GHz | 3~8 | 8~12 | 5~10 | 10~20 | 8~18 | 18~40 | - |
先进院(深圳)科技有限公司, © 2021 www.leird.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-1 © 2021 www.xianjinyuan.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-2