Hotline:0755-22277778
Tel:0755-22277778
Mobile:13826586185(Mr.Duan)
Fax:0755-22277776
E-mail:duanlian@xianjinyuan.cn
电磁波吸收体以导电损耗、介电损耗、磁性损耗等来划分,可分为导电吸收体材料、介电吸收体材料和磁性吸收体材料。主要以介电损耗为损耗机理,在外界交变电场的作用下,材料纤维内的电子产生振动,将电磁能转化成为热能消耗掉。
电磁屏蔽、杂波吸收、高导热率;
柔软、自带黏性,低紧固压力下低热阻;
贴服性,低硬度,低压力下的应用设计;
UL94-V0阻燃、可裁切;
具有良好的导热性、高压缩率、绝缘、 、易操作。
技术参数 | NF100X | NF150X | NF200X | 测试标准 |
颜色 | 深灰色 | 深灰色 | 深灰色 | 目视 |
厚度 | 0.5~3.0 | 0.5~3.0 | 0.5~3.0 | ASTM D 374 |
密度(g/cc) | 2.5±0.2 | 3.2±0.2 | 3.4±0.2 | ASTM D 792 |
硬度(Shore C) | 40~60(±5) | 40~60(±5) | 40~60(±5) | ASTM D 2240 |
导热系数(W/m·K) | 1.0±0.2 | 1.5±0.2 | 2.0±0.2 | ASTM D 5470 |
热阻(℃in2/W)(@20psi&1mm) | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | ASTM D 5470 |
击穿电压(kV)(@1mm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ASTM D 149 |
体积电阻率(Ω.cm) | ≥1010 | ≥1010 | ≥1010 | ASTM D 257 |
压缩比(%)(@50psi) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ASTM D 575 |
拉伸强度 (MPa) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.3 | ASTM D 412 |
延伸率(%) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ASTM D 412 |
撕裂强度(N/mm) | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.6 | ASTM D 624 |
磁导率(@1MHz) | 15±5 | 15±5 | 15±5 | SJ 20512 |
吸收频段(GHz) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | GJB 2038A-2011 |
反射损耗dB/cm(@15GHz) | 94.88 | 69 | 51.8 | - |
介电常数(@1MHz) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ASTM D 150 |
介质损耗(@1MHz) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
使用温度 (℃) | -40~160 | -40~160 | -40~160 | IEC 60068-2-14 |
先进院(深圳)科技有限公司, © 2021 www.leird.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-1 © 2021 www.xianjinyuan.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-2