
 
          
          定制热线:0755-22277778
          
          电话:0755-22277778 
手机:13826586185(段先生)
传真:0755-22277776
邮箱:duanlian@xianjinyuan.cn
          
          
先进院科技公司可提供名义厚度9~35µm不同宽幅的FPC专用铜箔。
产品表面呈灰黑色或红色,表面粗糙度较低。
适用于挠性覆铜板(FCCL)、精细电路FPC、LED用覆晶溥膜。
材料本身具有较高的致密度,并具有较高的耐弯曲性和良好的蚀刻性能。
     
     
     
表1:FPC铜箔特性(执行 GB/T5230-2000、IPC-4562A-2000等标准)
| 项目 | 单位 | 9μm | 12μm | 18μm | 35μm | |
| 铜含量 | % | ≥99.8 | ||||
| 单位面积重量 | g/m2 | 80±3 | 107±3 | 153±5 | 283±7 | |
| 抗拉强度 | R.T.(23℃) | Kg/mm2 | ≥28 | |||
| H.T.(180℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
| 延伸率 | R.T.(23℃) | % | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 | 
| H.T.(180℃) | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
| 表面粗糙度 | 光面(Ra) | μm | ≤0.43 | |||
| 毛面(Rz) | ≤2.5 | |||||
| 剥离强度 | R.T.(23℃) | Kg/cm | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | 
| 耐药品性 (18%-1hr/25℃) | % | ≤7.0 | ||||
| 高温防氧化 (E-1.0hr/200℃) | % | 优异 | ||||
| 耐浸焊290℃ | Sec. | ≥20 | ||||
| 表面(斑点及粉尘) | ---- | 无 | ||||
| 针孔 | EA | 无 | ||||
| 尺寸公差 | 宽度 | mm | 0~2mm | |||
| 长度 | mm | ---- | ||||
| 芯管 | Mm/inch | 内径79mm/3英寸 | ||||
注:1.铜箔抗氧化性能、面密度指标可协商。
2.性能指标以本公司的检测方法为准。
3.品质保证期限自收货日起90天。
 
 先进院(深圳)科技有限公司, © 2021 www.leird.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-1 © 2021 www.xianjinyuan.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-2