
 
          
          定制热线:0755-22277778
          
          电话:0755-22277778 
手机:13826586185(段先生)
传真:0755-22277776
邮箱:duanlian@xianjinyuan.cn
          
          
吸波屏蔽材料 导电镀铜布产品技术规格书文件编号:xjy-dn-01
| 成品膜描述 | 规格级别: | PPS-2微米-镀Ni(200目) | 外观颜色 | : | ||||
| 导电性能: | 0-200Ω测量间隔≥200mm | |||||||
| 备注说明: | 特性:尺寸精度优良、标准 | |||||||
| 原料技术数据 | ||||||||
| 性能项目 | 试验条件(状态) | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | —— | ISO1183 | 1.66 | g/cm3 | |||
| 吸水率 | 23℃,水中24小时 | ISO62 | 0.01 | % | ||||
| 熔体粘度 | 310℃,1000/sec | ISO11443 | 300 | Pa.s | ||||
| 物理性能 | 成型收缩率 | 流动方向 | 80℃×2mmt | —— | 0.2 | % | ||
| 垂直方向 | 80℃×2mmt | 0.5 | % | |||||
| 阻燃性 | —— | UL94 | V-0 | —— | ||||
| 机械性能 | 简支梁冲击强度(有缺口) | —— | ISO179/leA | 4.5 | KJ/㎡ | |||
| 拉伸强度 | —— | ISO527-1,2 | 130 | Mpa | ||||
| 断裂应变 | —— | ISO527-1,2 | 1.1 | % | ||||
 
 先进院(深圳)科技有限公司, © 2021 www.leird.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-1 © 2021 www.xianjinyuan.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-2