定制热线:0755-22277778
电话:0755-22277778
手机:13826586185(段先生)
传真:0755-22277776
邮箱:duanlian@xianjinyuan.cn
● Very soft 表面較柔軟
● Good conductivity 良好的傳導率
● Good thermal conductivity 良好的導熱率
● Tear-resistance & Puncture resistance 抗撕裂、抗擊穿
Product Configuration 產品配置:Thermal Grease 導熱胶 |
Aluminum Foil 鋁箔 |
Thermal Grease 導熱胶 |
Release Paper 離型紙 |
Property | YB-AT202 | Unit | Test Method | |
Substrate Type 基材類型 | Aluminum Foil 鋁箔 | 一 | 一 | |
Substrate Thickness 基材厚度 | 0.15 | 0.1 | mm | 一 |
Substrate Color 基材顏色 | Silvery White(银白色) | Silvery White(银白色) | Visual | Visual |
Color Of Bottom Paper 底纸顏色 | White(白色) | White(白色) | Visual | Visual |
Thickness Of Bottom Paper 底紙厚度 | 0.125 | 0.13 | W/M-K | 一 |
Adhesive Thickness 上膠厚度 | 0.1 | 0.15 | 一 | 一 |
Surface Adhesive 表面粘著力 | ≧2 | ≧4 | Kv/mm | 一 |
Surface Adhesive 表面粘著力 | ≧1.0 | ≧1.0 | kg/in | PSTC-1 |
Adhesive Force 接著力 | ≧1.2 | ≧1.2 | hg/ in | PSTC-1 |
Retention 保持力 | 48 ↑ | 48 ↑ | hr | PSTC-1 |
Long-term Temperature 長期耐溫 | 90 | 90 | ℃ | EN344 |
Short-term Temperature 短期耐溫 | 140 | 140 | ℃ | EN344 |
Withstanding Voltage 耐電壓 | >4 | >4 | K v/mm | ASTM D149 |
Thermal conductivity 導熱係數 | ≧1.5 | ≧1.5 | W/M-K | ASTM D5470 |
先进院(深圳)科技有限公司, © 2021 www.leird.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-1 © 2021 www.xianjinyuan.cn. All rights reserved 粤ICP备2021051947号-2